یخچال فریزر سامسونگ مدل RS70
Refrigerator Samsung Model RS70
برند:
سامسونگ
شناسنه کالا:
2800015758105
کشور مونتاژ:
چین
سال ساخت:
2025
ظرفیت کل (فوت):
حدود 22.4 فوت
نوع موتور:
کمپرسور AI Inverter Compressor
میزان صدا حین کار:
36 دسی بل
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
4 روز پیش 25 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | RS70F64K1TAE |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | 2025 |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| تعداد درب | 2 درب |
| رنگ | نقره ای |
| ظرفیت کل (فوت) | حدود 22.4 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 635 لیتر خالص |
| نوع موتور | کمپرسور اینورتر AI |
| گاز مبرد | R-600a |
| میزان صدا حین کار | 36 dBA |
| برچسب انرژی | E |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | فلز / استیل با پرداخت مات DOI |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | دارد |
| رنگ | نقره ای |
| جنس دستگیره | یکپارچه با بدنه |
| نوع دستگیره | توکار |
| رنگ دستگیره | همرنگ بدنه |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال سمت راست، فریزر سمت چپ |
| آبریز | دارد؛ آبریز خارجی |
| یخ ریز | دارد؛ یخ ریز خارجی |
| طراحی door in door | ندارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | دیجیتال، Internal Simple UX |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | داخل یخچال |
| نوع عملکرد | کنترل و تنظیم دما و عملکردهای یخچال/فریزر |
| قفل کودک پنل (Child Lock) | دارد |
| اتصال وای فای | دارد، Wi-Fi داخلی |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد؛ دیجیتال |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | دارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | حدود 22.4 فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 635 لیتر خالص |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 417 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 218 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 4 |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 5 |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده |
| تعداد کشو | 2 |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | ندارد |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | قابل تنظیم |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | کشوی Fresh/سبزیجات دارد |
| نورپردازی داخلی | LED سقفی |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| قابلیت سرمایش سریع | Power Cool |
| سایر ویژگی های یخچال | SpaceMax، Metal Cooling، All-Around Cooling، Fresh Drawer، Holiday Mode، هشدار بازماندن درب |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | 4 |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 2 |
| جنس طبقات | شیشه ایمنی |
| تعداد کشو | 2 |
| یخساز خودکار | دارد |
| نوع یخساز | یخ ساز خودکار داخلی متصل به آبریز/یخ ریز |
| محل قرارگیری یخساز | داخل بخش فریزر |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
| سیستم ضد برفک | No Frost+ |
| قابلیت انجماد سریع | Power Freeze |
| سایر ویژگی های یخساز | تولید خودکار یخ، آبریز و یخ ریز خارجی، مخزن آب، امکان کنترل از SmartThings |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | AI Inverter Compressor |
|---|---|
| گاز مبرد | R-600a |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد؛ All-Around Cooling |
| سیستم خنک کننده | Mono Cooling |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | No Frost+ |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | دارد؛ از طریق SmartThings |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سایر ویژگی ها | SpaceMax، AI Energy Mode، AI Hybrid Cooling، Twin Cooling Plus، All-around Cooling، Metal Cooling، Power Cool، Power Freeze، SmartThings، Bixby Mobile |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد بدون درب و دستگیره | 610 × 1744 × 912 میلی متر |
|---|---|
| ابعاد با درب و دستگیره | 716 × 1786 × 912 میلی متر |
| عمق | 716 میلی متر |
| ارتفاع | 1786 میلی متر |
| طول | 912 میلی متر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | 106 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با بسته بندی | 13 کیلوگرم |
اقلام همراه
| لوازم همراه دستگاه | دفترچه راهنما؛ مخزن آب و مجموعه آبریز/یخ ریز و یخ ساز به صورت نصب شده روی دستگاه |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.