یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RM90F
Refrigerator Samsung RM90F
برند:
سامسونگ
کشور سازنده:
کره
سال ساخت:
2025
ظرفیت کل (لیتر):
654 لیتر
نوع موتور:
AI Inverter Compressor
نوع گاز مبرد:
R600a
شناسه کالا:
2800015909019
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
امروز 22 شهریور 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | RM90F67C1WWR| RM90F67CECEU |
| کشور سازنده | کره |
| سال ساخت | 2025 |
| نوع یخچال فریزر | French Door چهار درب |
| تعداد درب | 4 |
| رنگ | سفید (Clean White)- مشکی |
| ظرفیت کل (فوت) | 20 الی 25 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 654 لیتر |
| نوع موتور | AI Inverter Compressor |
| گاز مبرد | R600a |
| میزان صدا حین کار | 35 د سی بل |
| برچسب انرژی | F |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | فولاد رنگ شده |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | دارد |
| رنگ | سفید و مشکی |
| جنس دستگیره | فلزی |
| نوع دستگیره | مخفی |
| رنگ دستگیره | سفید و مشکی |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال بالا، فریزر پایین |
| آبریز | دارد (Beverage Center) |
| یخ ریز | دارد |
| طراحی door in door | ندارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | LCD لمسی 9 اینچی AI Home |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | روی درب |
| نوع عملکرد | لمسی |
| قفل کودک پنل (Child Lock) | دارد |
| اتصال وای فای | دارد |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | دارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | 20 الی 25 فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 539 لیتر |
| ظرفیت کل ناخالص | 654 لیتر |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 355 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 184 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | ۴ عدد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | ۶ عدد |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | دارد |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | 1 عدد |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | دارد |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب یخچال | به طرفین |
| قابلیت سرمایش سریع | Power Cool |
| تصفیه هوای داخلی | UV Deodorizing Filter |
| سایر ویژگی های یخچال | Metal Cooling، Multi Pantry، SpaceMax |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | 4 (2+2) |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 6 عدد |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| یخساز خودکار | دارد |
| نوع یخساز | Dual Auto Ice Maker |
| محل قرارگیری یخساز | داخل فریزر |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب فریزر | به طرفین |
| سیستم ضد برفک | Total No Frost |
| قابلیت انجماد سریع | Power Freeze |
| سایر ویژگی های یخساز | تولید دو نوع یخ |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | AI Inverter Compressor |
|---|---|
| گاز مبرد | R600a |
| سیستم کاهش صدا | دارد |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد |
| خنک کننده درب (Door Cooling) | ندارد (به جای آن Metal Cooling) |
| سیستم خنک کننده | AI Hybrid Cooling |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | SmartThings |
| فیلتر بهداشتی / تصفیه هوا | UV Deodorizing Filter |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سیستم بوگیر (Deodorizer) | دارد |
| سایر ویژگی ها | AI Home، Camera داخل یخچال، Auto Open Door، Bixby، AI Energy Mode |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد بدون درب و دستگیره | 912×1797×610 میلی متر |
|---|---|
| ابعاد با درب و دستگیره | 912×1853×731 میلی متر |
| عمق | 731 میلی متر |
| ارتفاع | 1853 میلی متر |
| طول | 912 میلی متر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | 158 کیلوگرم |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.