یخچال فریزر هیتاچی مدل R_WB720
Refrigerator Hitachi R-WB720
برند:
هیتاچی
شناسه کالا:
2800007962169
ظرفیت:
569 لیتر خالص
کمپرسور:
اینورتر
سرمایش:
Dual Fan Cooling
یخساز:
اتوماتیک
مشخصات:
بیشتر ...
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
دیروز 14 مهر 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Hitachi |
|---|---|
| مدل | R-WB720 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | تایلند |
| سال ساخت | - |
| نوع یخچال فریزر | French Bottom Freezer / فریزر پایین فرانسوی |
| تعداد درب | 4 درب |
| رنگ | مشکی, خاکستری |
| ظرفیت کل (فوت) | 32 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 569 لیتر |
| نوع موتور | اینورتر |
| گاز مبرد | R-600a |
| میزان صدا حین کار | 42 دسی بل |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | شیشه ای |
|---|---|
| رنگ | مشکی/خاکستری |
| نوع دستگیره | توکار / مخفی |
| رنگ دستگیره | هماهنگ با بدنه |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال بالا، فریزر پایین |
| آبریز | ندارد |
| یخ ریز | ندارد |
| طراحی door in door | ندارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | لمسی |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | پنل کنترل دستگاه |
| نوع عملکرد | کنترل لمسی |
| اتصال وای فای | ندارد |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد / از طریق پنل کنترل |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد / از طریق پنل کنترل |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | - |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | 32 فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 569 لیتر خالص |
| ظرفیت کل ناخالص | حدود 720 لیتر |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 357 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 100 لیتر |
مشخصات یخچال
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده |
|---|---|
| تعداد کشو | دارای محفظه مجزای سبزیجات و Select Case |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد / Utility Case |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | دارد / Door Pocket |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | قابل تنظیم |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | دارد |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب یخچال | از دو طرف به سمت مرکز |
| قابلیت سرمایش سریع | دارد، Quick Cooling |
| تصفیه هوای داخلی | دارد، Triple Power Filter |
| سایر ویژگی های یخچال | محفظه Vacuum، محفظه سبزیجات مجزا، Selectable Zone، پنل آلومینیومی، مخزن آب دارای فیلتر، سینی 28 عددی تخم مرغ، محفظه Utility، Door Pocket، Eco Thermo-Sensor |
مشخصات فریزر
| جنس طبقات | سینی و کشو |
|---|---|
| تعداد کشو | 4 کشو |
| یخساز خودکار | دارد |
| نوع یخساز | Automatic Ice Maker |
| محل قرارگیری یخساز | بخش فریزر |
| نورپردازی داخلی | دارد |
| جهت باز شدن درب فریزر | کشویی / رو به جلو |
| سیستم ضد برفک | No Frost |
| قابلیت انجماد سریع | دارد، Quick Freezing |
| سایر ویژگی های یخساز | یخ ساز اتوماتیک، مخزن آب دارای فیلتر، قابلیت تولید سریع تر یخ در حالت Quick Freezing |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | Inverter |
|---|---|
| گاز مبرد | R-600a |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | ندارد با این نام؛ سیستم Dual Fan Cooling دارد |
| خنک کننده درب (Door Cooling) | ندارد |
| سیستم خنک کننده | Inverter × Dual Fan Cooling |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | ندارد |
| فیلتر بهداشتی / تصفیه هوا | Triple Power Filter |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سیستم بوگیر (Deodorizer) | Triple Power Filter |
| لاستیک دور درب ضد باکتری | دارد، Mouldproof Door Gasket |
| سایر ویژگی ها | VIP Vacuum Insulation Panel، Dual Sensing Control، Eco Thermo-Sensor، Energy Saving Mode، Door Alarm، Touch Screen Controller، CFC-Free، HFC-Free |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد با درب و دستگیره | 720 × 1840 × 900 میلی متر |
|---|---|
| عمق | 720 میلی متر |
| ارتفاع | 1840 میلی متر |
| طول | 900 میلی متر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | 116 کیلوگرم |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.