یخچال فریزر هایسنس مدل RQ749N4ASU
Refrigerator Hisense RQ749N4ASU
برند:
هایسنس
برند:
هایسنس
کمپرسور:
اینورتر
ظرفیت:
30 فوت
نوع یخچال فریزر:
ساید بای ساید
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
2 روز پیش 28 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | هایسنس |
|---|---|
| مدل | RQ749N4ASU |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع یخچال فریزر | چهار درب |
| تعداد درب | 4 درب |
| رنگ | استیل |
| ظرفیت کل (فوت) | 30 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 749 لیتر ظرفیت اسمی |
| نوع موتور | اینورتر |
| گاز مبرد | R600a |
| برچسب انرژی | A+ در برخی بازارها |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ / Stainless Steel |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | استیل / Inox |
| نوع دستگیره | توکار / Recessed Handle |
| رنگ دستگیره | همرنگ بدنه |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال در بخش بالایی، فریزر و محفظه تبدیلپذیر در بخش پایینی |
| آبریز | دارد |
| یخ ریز | - |
| طراحی door in door | ندارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | دیجیتال / LED |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | روی پنل کنترلی در بخش بیرونی |
| نوع عملکرد | کنترل الکترونیکی دما |
| اتصال وای فای | - |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | 30 فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 749 لیتر اسمی |
| ظرفیت کل ناخالص | 749 لیتر |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 388 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 191 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 4 طبقه |
|---|---|
| جنس طبقات | شیشه ای / شیشه حرارتدیده |
| تعداد کشو | 2 کشوی اصلی یخچال |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | دارد |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | قابل تنظیم |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | دارد / محفظه نگهداری مواد تازه |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب یخچال | چپ و راست |
| قابلیت سرمایش سریع | Super Cool |
| تصفیه هوای داخلی | اعلام نشده |
| سایر ویژگی های یخچال | Metal Cooling، Multi Air Flow، Triple Cooling Zone |
مشخصات فریزر
| تعداد کشو | 6 کشوی Easy Glide در بخش پایینی |
|---|---|
| یخساز خودکار | دارد |
| نوع یخساز | یخساز داخلی / Automatic Ice Maker |
| محل قرارگیری یخساز | داخل محفظه فریزر |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ و راست |
| سیستم ضد برفک | No Frost |
| قابلیت انجماد سریع | Super Freeze |
| سایر ویژگی های یخساز | یخساز داخلی، بدون یخریز روی درب |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | Inverter |
|---|---|
| گاز مبرد | R600a |
| سیستم کاهش صدا | کمپرسور اینورتر / عملکرد کمصدا؛ فناوری اختصاصی اعلام نشده |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد |
| سیستم خنک کننده | Dual Cooling / Triple Cooling Zone |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | ندارد |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سایر ویژگی ها | My Fresh Choice، Metal Cooling، Super Cool، Super Freeze، Triple Cooling Zone، Water Dispenser |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد با درب و دستگیره | 725 × 1785 × 912 میلیمتر |
|---|---|
| عمق | 725 میلیمتر |
| ارتفاع | 1785 میلیمتر |
| طول | 912 میلیمتر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | حدود 100 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با بسته بندی | حدود 102 کیلوگرم |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.