یخچال فریزر ال جی مدل J257
LG Refrigerator Freezer Model GC-J257S
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
12 روز پیش 17 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | LG | الجی |
|---|---|
| مدل | GC-J257SQSV | GC-J257SMSV |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | 2022 |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید Door-in-Door |
| تعداد درب | 3 درب (2 درب اصلی + Door in Door) |
| رنگ | سفید | نقره ای |
| ظرفیت کل (فوت) | 30 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 674 لیتر |
| نوع موتور | ینورتر خطی |
| گاز مبرد | R600a |
| میزان صدا حین کار | حدود 36 تا 39 دسیبل |
| برچسب انرژی | +A |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | دارد |
| رنگ | سفید | نقره ای |
| جنس دستگیره | توکار/مخفی (بدون برجستگی) |
| نوع دستگیره | مخفی و یکپارچه با بدنه |
| رنگ دستگیره | همرنگ بدنه |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال سمت راست / فریزر سمت چپ |
| آبریز | دارد |
| یخ ریز | دارد |
| طراحی door in door | دارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | سگمنتی (Segment / LED ساده) |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | پنل روی درب بالایی یا لبه درب |
| نوع عملکرد | کنترل دما + وضعیت |
| قفل کودک پنل (Child Lock) | دارد |
| اتصال وای فای | دارد |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | دارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | 30 فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 674 لیتر |
| ظرفیت کل ناخالص | - |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 424 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 250 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 4 عدد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 4 عدد |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده + فریم پلاستیکی |
| تعداد کشو | 2 کشو |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | دارد |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | 2 طبقه |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | 1 کشو با کنترل رطوبت |
| نورپردازی داخلی | LED کممصرف و یکنواخت |
| جهت باز شدن درب یخچال | از راست به چپ |
| قابلیت سرمایش سریع | دارد |
| تصفیه هوای داخلی | دارد |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | 4 طبقه اصلی |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 2 طبقه |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده + فریم پلاستیکی |
| تعداد کشو | 2 کشو |
| یخساز خودکار | دارد |
| نوع یخساز | اتوماتیک (Ice Maker) – مکعبی و خرد شده |
| محل قرارگیری یخساز | روی درب فریزر |
| نورپردازی داخلی | LED سفید کممصرف |
| جهت باز شدن درب فریزر | از راست به چپ |
| سیستم ضد برفک | دارد |
| قابلیت انجماد سریع | دارد |
| سایر ویژگی های یخساز | اتصال مستقیم به آب شهری | تولید یخ مکعبی و خرد | کنترل دما دیجیتال | هشدار دمای بالا |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی |
|---|---|
| گاز مبرد | R600a |
| سیستم کاهش صدا | دارد |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد |
| خنک کننده درب (Door Cooling) | دارد |
| سیستم خنک کننده | دارد |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | دارد |
| فیلتر بهداشتی / تصفیه هوا | دارد |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سیستم بوگیر (Deodorizer) | دارد |
| لاستیک دور درب ضد باکتری | دارد |
| سایر ویژگی ها | Door-in-Door برای دسترسی سریع | کنترل دیجیتال دما روی پنل | هشدار باز ماندن درب |قفل کودک | سرمایش سریع و انجماد سریع | UV Nano برای آبریز در برخی نسخهها |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد بدون درب و دستگیره | 619 × 1793 × 912 |
|---|---|
| ابعاد با درب و دستگیره | 735 × 1790 × 913 |
| عمق | 735 |
| ارتفاع | 1790 |
| طول | 913 |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | 121 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با بسته بندی | حدود 133 کیلوگرم |
اقلام همراه
| لوازم همراه دستگاه | دفترچه راهنما | شلنگ اتصال آب | فیلتر آب اولیه |قالب و محفظههای داخلی |بست و اتصالات نصب | کارت گارانتی |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.