یخچال فریزر بالا پایین بوش مدل KGD86AW304
Refrigerator Freezer Bosch KGD86AW304
برند:
بوش
شناسه کالا:
2007558952951
ظرفیت:
30 فوت
سیستم سرمایش:
NoFrost
گردش هوای سرد:
MultiAirflow
ظرفیت فریزر:
۱۴۰ لیتر
ظرفیت انجماد:
۲۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت
مشخصات:
بیشتر ...
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
دیروز 15 مهر 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Bosch |
|---|---|
| مدل | KGD86AW304 |
| کشور سازنده | آلمان |
| کشور مونتاژ | ترکیه |
| سال ساخت | ۲۰۲۱ |
| نوع یخچال فریزر | یخچال فریزر پایین |
| تعداد درب | ۲ درب |
| رنگ | ۲ درب |
| ظرفیت کل (فوت) | ۳۰ فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | ۶۱۹ لیتر |
| نوع موتور | کمپرسور معمولی، ۱ عدد |
| گاز مبرد | R600a |
| میزان صدا حین کار | ۴۲ دسی بل |
| برچسب انرژی | A++ |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | فلزی |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | - |
| رنگ | سفید |
| جنس دستگیره | فلزی |
| نوع دستگیره | عمودی |
| رنگ دستگیره | سفید |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال بالا، فریزر پایین |
| آبریز | دارد، داخلی |
| یخ ریز | ندارد |
| طراحی door in door | ندارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | LED |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | پنل کنترل |
| نوع عملکرد | کنترل الکترونیکی |
| قفل کودک پنل (Child Lock) | دارد |
| اتصال وای فای | ندارد |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | ندارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | ۳۰ فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | ۶۱۹ لیتر |
| ظرفیت کل ناخالص | ۶۸۲ لیتر |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | ۴۷۹ لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | ۱۴۰ لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | ۳ طبقه |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | - |
| جنس طبقات | شیشه ای مقاوم |
| تعداد کشو | ۴ کشو |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | - |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | ۲ طبقه قابل تنظیم |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | دارد؛ VitaFresh Plus |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب یخچال | راست، قابل تغییر |
| قابلیت سرمایش سریع | Super Cooling |
| تصفیه هوای داخلی | AirFresh Filter |
| سایر ویژگی های یخچال | VitaFresh Plus، سینی کشویی، Breakfast Box |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | ندارد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | ندارد |
| جنس طبقات | - |
| تعداد کشو | ۲ کشو |
| یخساز خودکار | ندارد |
| نوع یخساز | ندارد |
| محل قرارگیری یخساز | - |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب فریزر | راست، قابل تغییر |
| سیستم ضد برفک | NoFrost |
| قابلیت انجماد سریع | Super Freezing |
| سایر ویژگی های یخساز | ندارد |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | کمپرسور معمولی، ۱ عدد |
|---|---|
| گاز مبرد | - |
| سیستم کاهش صدا | - |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد |
| خنک کننده درب (Door Cooling) | ندارد |
| سیستم خنک کننده | MultiAirflow |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | ندارد |
| فیلتر بهداشتی / تصفیه هوا | AirFresh Filter |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سیستم بوگیر (Deodorizer) | AirFresh Filter |
| لاستیک دور درب ضد باکتری | ذکر نشده |
| سایر ویژگی ها | Super Cooling، Super Freezing، Holiday Mode، Economy Mode، Child Lock، هشدار باز ماندن درب |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد بدون درب و دستگیره | ذکر نشده |
|---|---|
| ابعاد با درب و دستگیره | ۸۶ × ۱۸۶ × ۸۴ سانتی متر |
| عمق | ۸۴ سانتی متر |
| ارتفاع | ۱۸۶ سانتی متر |
| طول | ۸۶ سانتی متر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | ۱۱۳ کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با بسته بندی | - |
اقلام همراه
| لوازم همراه دستگاه | ۲ عدد پک سرمایشی، ۳ عدد جا تخم مرغی، متعلقات استاندارد دستگاه |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.