کولر گازی ال جی BMP-19K
air conditioner LG BMP-19K
برند:
ال جی
کشور سازنده:
کره
کشور مونتاژ:
تایلند
کلاس آب و هوایی:
T3
اینورتر:
دارد
نوع کمپرسور:
Dual Inverter Compressor
شناسه کالا:
2800000632618
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
4 روز پیش 17 شهریور 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | ال جی |
|---|---|
| مدل | BMP-19K |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | تایلند |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| اینورتر | دارد |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 18,000 BTU/h |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 18,000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | 20,500 BTU/h |
| میزان پرتاب باد(متر) | حدود 8 تا 9 متر |
| مساحت تحت پوشش | حدود 35 تا 50 متر مربع |
| حجم هوادهی | 19.5 مترمکعب در دقیقه |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | Dual Inverter Compressor |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | Dual Inverter |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | Gold Fin (کندانسور طلایی) |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 345×998×210 میلی متر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 11 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | 28 تا 44 دسی بل |
| نوع نمایشگر (Display) | LED مخفی |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس پنل | پلاستیک فشرده ABS |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 650×870×330 میلی متر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 43 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | 52 دسی بل |
| پوشش محافظ کندانسور | Gold Fin |
| دمای کارکرد محیط | سرمایش: 18 تا 54°C / گرمایش: -5 تا 18°C |
مشخصات مصرف انرژی
| نوع برق مصرفی | تک فاز 220-240 ولت، 50 هرتز |
|---|---|
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | 6.7 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | 7.5 آمپر |
| توان مصرفی | سرمایش: 1490 وات/گرمایش: 12.08 Btu/W |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | 3.61/12.08 Btu/W |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد |
|---|---|
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد |
| حالت توربو | Jet Cool |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| شستشوی خودکار اواپراتور | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | Self Diagnosis |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | Smart Energy Control، کنترل آمپر 4/6/8 آمپر، Fresh Dry، Auto Changeover، Airflow چهار جهته |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.