کولر گازی اینورتر سامسونگ AR24ASFYGWK
Samsung Inverter Air Conditioner Model AR24ASFYGWK
برند:
سامسونگ
برند:
سامسونگ
مدل:
AR24ASFYGWK
ظرفیت سرمایشی و گرمایشی:
24000 BTU
قابلیت گرمایشی:
دارد
اینورتر:
دارد
شناسه کالا:
2800007848463
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
4 روز پیش 17 شهریور 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Samsung | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | AR24ASFYGWK |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| کشور مونتاژ | تایلند |
| سال ساخت | 2021 |
| نوع کولرگازی | اسپلیت تک پنل |
| کلاس آب و هوایی | T1 و T3 |
| اینورتر | دارد |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
|---|---|
| ظرفیت | 24000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 22000 BTY |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | 22008 BTU |
| میزان پرتاب باد(متر) | حدود 15 متر |
| مساحت تحت پوشش | حدود 40 تا 60 متر مربع |
| حجم هوادهی | حدود 1200 متر مکعب در ساعت |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | Digital Inverter BLDC Rotary |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T3 (گرمسیری) + سازگار با T1 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | مسی (Copper Condenser) با پوشش ضدخوردگی DuraFin Plus |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 299 × 1055 × 215 میلیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 11.5 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | 28 تا 44 دسیبل |
| نوع نمایشگر (Display) | LED |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | سفید براق |
| جنس پنل | لاستیک فشرده ABS مقاوم |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 638 × 880 × 310 میلیمتر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 41.5 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | حدود 53 دسیبل |
| پوشش محافظ کندانسور | DuraFin Plus ضدخوردگی |
| دمای کارکرد محیط | مسی |
مشخصات مصرف انرژی
| رده مصرف انرژی | B |
|---|---|
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | حدود 9.5 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | حدود 9.8 آمپر |
| توان مصرفی | 2200 وات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | حدود 3.21 |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد |
|---|---|
| سیستم یون ساز یا پلاسما | ندارد |
| فیلتر کربن فعال | ندارد |
| فیلتر ویتامین C یا HEPA | ندارد |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد |
| حالت توربو | دارد |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| شستشوی خودکار اواپراتور | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| قابلیت I Feel | ندارد |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | تایمر روشن/خاموش | هوش مصنوعی AI Auto Cooling | سیستم توزیع هوای چهار جهته |کنترل از طریق موبایل |
ویدیو
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.