کولر گازی 18000 هایسنس مدل AS18HR
Air Conditioner Hisense 18000 AS-18HR4SMSCA02
برند:
هایسنس
شناسه کالا:
2800013234472
ظرفیت:
18000 بی تی یو
نوع عملکرد:
سرمایش و گرمایش
اینورتر:
ندارد
کلاس آب و هوایی:
T1 (معتدل تا گرم)
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Hisense | هایسنس |
|---|---|
| مدل | AS-18HR4SMSCA02 |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | 2024 |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری |
| کلاس آب و هوایی | T1 (معتدل تا گرم) |
| اینورتر | ندارد |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 18000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 18000 BTU/h (حدود 5000 وات) |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | حدود 17700 BTU/h (حدود 5200 وات) |
| میزان پرتاب باد(متر) | حدود 12 تا 15 متر |
| مساحت تحت پوشش | حدود 35 تا 55 متر مربع |
| حجم هوادهی | حدود 950 مترمکعب بر ساعت |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | Rotary |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | آلومینیوم با پوشش ضدخوردگی |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | حدود 30 × 87 × 22 سانتیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | حدود 10 تا 12 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | حدود 39 تا 49 دسیبل |
| نوع نمایشگر (Display) | LED دیجیتال مخفی |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس پنل | پلاستیک ABS مقاوم |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | حدود 55 × 87 × 30 سانتیمتر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | حدود 55 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | حدود 55 دسیبل |
| پوشش محافظ کندانسور | پوشش ضدخوردگی |
| دمای کارکرد محیط | حدود 7- تا 43+ درجه سانتیگراد |
مشخصات مصرف انرژی
| رده مصرف انرژی | A |
|---|---|
| نوع برق مصرفی | تکفاز 220 تا 240 ولت / 50 هرتز |
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | حدود 7.7 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | حدود 6.7 آمپر |
| توان مصرفی | سرمایش : حدود 1720 وات | گرمایش : حدود 1485 وات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | EER : حدود 2.9 W/W | COP : حدود 3.5 W/W |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد |
|---|---|
| سیستم یون ساز یا پلاسما | ندارد |
| فیلتر کربن فعال | ندارد |
| فیلتر ویتامین C یا HEPA | ندارد |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد |
| حالت توربو | دارد |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| شستشوی خودکار اواپراتور | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| قابلیت I Feel | دارد |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | تایمر 24 ساعته، تنظیم سرعت فن، حالت Auto، نمایش دمای محیط |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.