کولر گازی 12000 ایوولی مدل evcis 12k md1
Air Conditioner Evvoli EVCIS 12K MD1
برند:
ایوولی
مدل:
EVCIS-12K-MD1
ظرفیت:
12000 بی تی یو
کمپرسور:
روتاری
کلاس آب و هوا:
T1
اینورتر:
ندارد
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
8 روز پیش 23 مهر 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Evvoli | ایوولی |
|---|---|
| مدل | EVCIS-12K-MD1 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | 2023 |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری دو منظوره |
| کلاس آب و هوایی | T1 (معتدل تا گرم) |
| اینورتر | ندارد |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 12000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 12000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | 13000 BTU/h |
| میزان پرتاب باد(متر) | حدود 15 متر |
| مساحت تحت پوشش | حدود 20 تا 25 متر مربع |
| حجم هوادهی | حداکثر 523 مترمکعب بر ساعت |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | روتاری |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | آلومینیوم هیدروفیلیک با پوشش ضد خوردگی |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 297 × 802 × 189 میلیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 8.8 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | حدود 26.5 تا 35.5 دسیبل |
| نوع نمایشگر (Display) | نمایشگر دیجیتال مخفی LED |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس پنل | پلاستیک ABS مقاوم |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 555 × 770 × 300 میلیمتر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 30.1 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | حدود 54 دسیبل |
| پوشش محافظ کندانسور | رادیاتور دولایه با پوشش هیدروفیلیک ضد خوردگی |
| دمای کارکرد محیط | حدود 18 تا 55 درجه سانتیگراد |
مشخصات مصرف انرژی
| رده مصرف انرژی | A |
|---|---|
| نوع برق مصرفی | تکفاز 220 ولت / 50 هرتز |
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | 4.8 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | 4.6 آمپر |
| توان مصرفی | سرمایش: 1096 وات / گرمایش: 1055 وات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | EER: 3.21 / COP: 3.61 |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد |
|---|---|
| سیستم یون ساز یا پلاسما | ندارد |
| فیلتر کربن فعال | ندارد |
| فیلتر ویتامین C یا HEPA | ندارد |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد |
| حالت توربو | دارد |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| شستشوی خودکار اواپراتور | ندارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| قابلیت I Feel | ندارد |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | تایمر روشن/خاموش، کنترل از راه دور، پرتاب باد چهار جهته، فیلتر چندلایه، حالت Follow Me |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.