مانیتور گیمینگ هایسنس 160 هرتز مدل 27G7K-Pro
Gaming Monitor 160HZ Hisense 27G7K Pro
برند:
هایسنس
شناسه کالا:
نا مشخص
کیفیت تصویر:
4K UHD
نوع پنل:
Fast IPS
نوع صفحه نمایش:
LCD
نرخ نوسازی تصویر:
160Hz
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
5 روز پیش 23 شهریور 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Hisense | هایسنس |
|---|---|
| مدل | 27G7K-PRO |
| نوع مانیتور | گیمینگ |
| سری | G7K PRO |
| سال عرضه | 2024 |
| رنگ | نقرهای تیره |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
صفحه نمایش
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | Fast IPS |
| نوع صفحه نمایش | LCD با نور پسزمینه Mini-LED |
| رزولوشن | 3840 × 2160 پیکسل |
| کیفیت تصویر | 4K UHD |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | حدود 163 PPI |
| تعداد رنگ قابل نمایش | حدود 1.07 میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | 10-bit |
| روشنایی صفحه | 350 cd/m² معمول؛ تا 1600 nits روشنایی پیک HDR طبق مشخصات رسمی چین |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک | 1,000,000:1 |
| زاویه دید | 178° افقی / 178° عمودی |
عملکرد تصویر
| نرخ نوسازی تصویر (Refresh Rate) | 160Hz |
|---|---|
| زمان پاسخ دهی (Response Time) | 1ms GTG |
| فناوری HDR | دارد |
| نوع HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| فناوری کاهش تاری تصویر | Overdrive / پاسخدهی سریع 1ms؛ قابلیتهای گیمینگ اختصاصی Hisense |
| فناوری همگامسازی تصویر | AMD FreeSync Premium |
فناوری های تصویر
| AMD FreeSync (هماهنگسازی تصویر AMD) | دارد |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC (هماهنگسازی تصویر NVIDIA) | ندارد |
| FreeSync Premium (فریسینک پیشرفته) | دارد |
| FreeSync Premium Pro (فریسینک حرفهای) | ندارد |
| Adaptive Sync (هماهنگسازی تطبیقی تصویر) | پشتیبانی از VRR از طریق FreeSync |
| HDR10 (نمایش محتوای HDR) | پشتیبانی از محتوای HDR؛ HDR10 بهصورت جداگانه |
| DisplayHDR (استاندارد HDR مانیتور) | VESA DisplayHDR 1000 |
| Dynamic Action Sync (کاهش تأخیر ورودی) | ندارد |
| Black Stabilizer (بهبود نمایش جزئیات تاریک) | ندارد |
| Motion Blur Reduction (کاهش تاری حرکت) | حالت مستقل MBR |
| Game Mode (حالت بازی) | دارد |
| نرخ رفرش ریت | 160Hz |
امکانات محافظت از چشم
| Flicker Free (حذف پرش تصویر) | دارد |
|---|---|
| Low Blue Light (کاهش نور آبی) | دارد |
| Eye Care (محافظت از چشم) | دارد-Hisense Eye Protection Mode |
اتصالات
| HDMI | دارد |
|---|---|
| تعداد HDMI | 2 عدد |
| DisplayPort | HDMI 2.1 |
| تعداد DisplayPort | دارد |
| USB | 1 عدد |
| USB Type-C | 1 عدد، Full Function |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| خروجی هدفون | 1× 3.5mm |
| ورودی صدا | ندارد |
| LAN | ندارد |
امکانات هوشمند
| سیستم عامل | ندارد |
|---|---|
| Wi-Fi | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| کنترل از طریق موبایل | ندارد |
| Screen Mirroring | ندارد |
| Smart Monitor | ندارد |
| ریموت کنترل | ندارد |
طراحی و ساخت
| نوع طراحی | گیمینگ، سهطرفه کمحاشیه |
|---|---|
| طراحی بدون حاشیه (Bezel-Less) | دارد / سه طرف کمحاشیه |
| انحنای صفحه نمایش | تخت |
| شعاع انحنا (Curvature) | ندارد |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| استاندارد VESA | 75 × 75 mm |
| نورپردازی RGB | دارد |
قابلیت تنظیم
| تنظیم ارتفاع | دارد؛ حدود 100mm |
|---|---|
| تنظیم شیب (Tilt) | دارد؛ حدود -5° تا +20° |
| تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد |
| تنظیم چرخش عمودی (Pivot) | دارد / چرخش عمودی 90 |
اسپیکر و صدا
| اسپیکر داخلی | ندارد |
|---|
مشخصات فنی
| توان مصرفی | حدود 19W در حالت کاری؛ بسته به حالت استفاده |
|---|---|
| منبع تغذیه | آداپتور خارجی |
| ولتاژ ورودی | 100–240V AC، 50/60Hz |
وزن و ابعاد
| وزن با پایه | حدود 6.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ارتفاع | با پایه : 516.2 mm | بدون پایه : 359.2 mm |
| عرض | با پایه : 613.1 mm | بدون پایه : 613.1 mm |
| عمق | با پایه : 269.9 mm | بدون پایه : 81.6 mm |
اقلام همراه
| کابل برق | دارد |
|---|---|
| کابل HDMI | دارد |
| کابل DisplayPort | دارد |
| کابل USB Type-C | دارد |
| کابل VGA | ندارد |
| کابل DVI | ندارد |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.