کولر گازی گری 9000 مدل GWH09AGA-K6DNA1C
Air Conditioner Gree GWH09AGA-K6DNA1C
برند:
گری
شناسه کالا:
نا مشخص
ظرفیت:
9000 BTU
نوع عملکرد:
سرمایش و گرمایش
اینورتر:
دارد
کلاس آب و هوایی:
معتدل / T1
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
9 روز پیش 16 شهریور 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Gree | گری |
|---|---|
| مدل | GWH09AGA-K6DNA1C |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری اینورتر |
| کلاس آب و هوایی | معتدل / T1 |
| اینورتر | دارد |
| نحوه نصب | دیواری، تکپنل / Split |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 9000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | حدود 8,530 BTU/h اسمی؛ حداکثر 11,089 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | حدود 9,554 BTU/h اسمی؛ حداکثر 12,966 BTU/h |
| مساحت تحت پوشش | حدود 25 مترمربع |
| حجم هوادهی | حدود 520 / 470 / 450 m³/h |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | روتاری اینورتر |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | G10 / Inverter |
| نوع گاز مبرد | R32 |
| کلاس آب و هوایی | T1 / مناسب اقلیم معتدل |
| جنس رادیاتور / کندانسور | آلومینیومی |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 704 × 260 × 185 میلیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 7.5 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | حدود 29 تا 40 dB(A)، بسته به سرعت فن |
| نوع نمایشگر (Display) | نمایشگر دیجیتال LED مخفی روی پنل |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد؛ Swing / توزیع هوای چندجهته |
| رنگ بدنه | سفید / سفید مات |
| جنس پنل | پلاستیک ABS |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 710 × 450 × 293 میلیمتر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | حدود 21 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | حدود 51 dB(A) |
| پوشش محافظ کندانسور | کندانسور پوشش ضدخوردگی / محافظ مبدل حرارتی |
| دمای کارکرد محیط | سرمایش: حدود 15- تا 43+°C / گرمایش: 15- تا 24+°C |
مشخصات مصرف انرژی
| نوع برق مصرفی | 220–240V، 50Hz، تکفاز |
|---|---|
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | حدود 3.2 A نامی |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | حدود 3.2 A نامی |
| توان مصرفی | توان مصرفی سرمایش : حدود 660 تا 720 وات نامی؛ 150 تا 1300 وات بازه کاری توان مصرفی گرمایش : حدود 700 تا 750 وات نامی؛ 140 تا 1500 وات بازه کاری |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | EER ≈ 3.47 / COP ≈ 3.73 |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد / سیستم تصفیه هوای چندمرحلهای |
|---|---|
| سیستم یون ساز یا پلاسما | دارد؛ Cold Plasma+ |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد |
| حالت توربو | دارد |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| شستشوی خودکار اواپراتور | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| قابلیت I Feel | دارد |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | 7 سرعت فن، کنترل Wi-Fi، Cold Plasma+، Turbo، Sleep، Auto Clean، I Feel، تایمر، Auto Restart، Defrost و عملکرد کمصدا |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.